KASUBBAG UMUM KPPN PADANG
NAMA : Wawan Setiawan, SST.Ak, ME
NIP : 198007132001121001
GOL : III/b
TTL : Ambon, 13-07-1980
KASUBBAG UMUM KPPN PADANG
NAMA : Wawan Setiawan, SST.Ak, ME
NIP : 198007132001121001
GOL : III/b
TTL : Ambon, 13-07-1980
|
| STAF PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM | ||
| POSISI | : | Pelaksana Rumah Tangga | |
| NAMA | : | MULYANTO | |
| NIP | : | 198409152006021002 | |
| GOL | : | II/d | |
| TTL | : | KUDUS, 15 SEPTEMBER 1984 | |
| : | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||
|
|
STAF PELAKSANA SUBBAG UMUM |
||
| NAMA | : | MARLIS |
|
| NIP | : | 060073397 | |
| GOL | : | II/d | |
| TTL | : | PAINAN, 14 MARET 1961 | |
|
|
STAF PELAKSANA SUBBAG UMUM |
||
| NAMA | : | SYAMSUIS | |
| NIP | : | 060058896 | |
| GOL | : | II/c | |
| TTL | : | PARIAMAN, 31 DESEMBER 1957 | |
|
|
STAF PELAKSANA SUBBAG UMUM |
||
| NAMA | : | DITO MAHAR PUTRO |
|
| NIP | : | 060113850 | |
| GOL | : | II/c | |
| TTL | : | Jakarta, 26 Desember 1984 | |
|
| STAF PELAKSANA SUBBAG UMUM | ||
| POSISI | : | Tugas Belajar | |
| NAMA | : | MANGGAPPU PASARIBU, S.E | |
| NIP | : | 060088743 | |
| GOL | : | III/a | |
| TTL | : | SIBORONG-BORONG, 11 NOPEMBER 1975 | |
|
| STAF PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM | ||
| POSISI | : | TUGAS BELAJAR | |
| NAMA | : | PERDHANA QOMARUL HERLAMBANG | |
| NIP | : | 060113533 | |
| GOL | : | II/d | |
| TTL | : | Banyuwangi, 11 April 1985 | |
|
|
STAF PELAKSANA SUBBAG UMUM |
||
| NAMA | : | RAHMAWATI | |
| NIP | : | 060073077 | |
| GOL | : | II/d | |
| TTL | : | PADANG, 6 MEI 1962 | |
|
| STAF PELAKSANA SEKSI PERBENDAHARAAN | ||
| POSISI | : | Middle Office | |
| NAMA | : | IMAN FIRMANSYAH, S.E | |
| NIP | : | 060084207 | |
| GOL | : | III/a | |
| TTL | : | CIREBON, 19 APRIL 1972 | |
| : | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | ||